12 Nov 2026 · 20:00 TR timeUEFA Nations League A
Türkiye — BelgiumGürsel Aksel Stadyumu · İzmir
NATIONAL TEAM / CURRENT SQUAD
Announced: · Sergen Yalçın
Gürsel Aksel Stadyumu · İzmir
Stade Matmut Atlantique · Bordeaux
4 GK · 9 DF · 6 MF · 7 FW
6 Nov 2026
3 players awaiting a senior debut
26/26 players valued
| Player | Age | Position | Club | Senior caps | Intl goals | Market estimate | Senior debut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berke Özer | 26 | Goalkeeper | LOSC Lille | 2 | 0 | €10m1 Jun 2026 | 7 Jun 2025 |
| Ersin Destanoğlu | 25 | Goalkeeper | Al Jazira Club | 0 | 0 | €4m21 May 2026 | Uncapped |
| Serhat Öztaşdelen | 21 | Goalkeeper | Kocaelispor | 0 | 0 | €1m1 Nov 2026 | Uncapped |
| Uğurcan Çakır | 30 | Goalkeeper | Galatasaray | 45 | 0 | €13m1 Nov 2026 | 30 May 2019 |
| Abdülkerim Bardakcı | 32 | Centre-back | Galatasaray | 34 | 2 | €5.5m1 Nov 2026 | 16 Jun 2023 |
| Ahmetcan Kaplan | 23 | Centre-back | NEC Nijmegen | 0 | 0 | €7m28 May 2026 | Uncapped |
| Emirhan Topçu | 26 | Centre-back | Beşiktaş | 2 | 0 | €9m1 Nov 2026 | 6 Sept 2024 |
| Eren Elmalı | 26 | Left-back | Galatasaray | 28 | 0 | €5m1 Nov 2026 | 7 Jun 2022 |
| Ferdi Kadıoğlu | 27 | Left-back | Brighton & Hove Albion FC | 35 | 2 | €35m3 Jun 2026 | 4 Jun 2022 |
| Merih Demiral | 28 | Centre-back | Al-Ahli Saudi FC | 68 | 6 | €12m4 Jun 2026 | 20 Nov 2018 |
| Mustafa Eskihellaç | 29 | Left-back | Trabzonspor | 3 | 0 | €4m1 Nov 2026 | 7 Jun 2025 |
| Ozan Kabak | 26 | Centre-back | TSG 1899 Hoffenheim | 33 | 2 | €15m27 May 2026 | 17 Nov 2019 |
| Zeki Çelik | 29 | Right-back | Juventus | 67 | 3 | €14m29 May 2026 | 5 Jun 2018 |
| Arda Güler | 21 | Attacking midfield | Real Madrid CF | 36 | 7 | €90m5 Jun 2026 | 19 Nov 2022 |
| Can Uzun | 20 | Attacking midfield | Eintracht Frankfurt | 10 | 1 | €45m27 May 2026 | 22 Mar 2024 |
| Hakan Çalhanoğlu | 32 | Defensive midfield | FC Internazionale Milano | 108 | 22 | €16m29 May 2026 | 6 Sept 2013 |
| İsmail Yüksek | 27 | Defensive midfield | Fenerbahçe | 38 | 1 | €15m1 Nov 2026 | 22 Sept 2022 |
| 25 | Central midfield | Beşiktaş | 54 | 4 | €28m1 Nov 2026 | 6 Sept 2020 | |
| Salih Özcan | 28 | Defensive midfield | Beşiktaş | 36 | 1 | €6m1 Nov 2026 | 29 Mar 2022 |
| Aral Şimşir | 24 | Left wing | Trabzonspor | 2 | 1 | €15m1 Nov 2026 | 1 Jun 2026 |
| Barış Alper Yılmaz | 26 | Left wing | Galatasaray | 41 | 6 | €30m1 Nov 2026 | 13 Nov 2021 |
| Deniz Gül | 22 | Striker | Galatasaray | 14 | 2 | €10m1 Nov 2026 | 20 Mar 2025 |
| Enes Ünal | 29 | Striker | Getafe CF | 34 | 3 | €7m3 Jun 2026 | 31 Mar 2015 |
| İlhan Fakılı | 20 | Left wing | Beşiktaş | 2 | 0 | €7m1 Nov 2026 | 2 Oct 2026 |
| Oğuz Aydın | 26 | Left wing | Fenerbahçe | 16 | 0 | €9m1 Nov 2026 | 4 Jun 2024 |
| Yunus Akgün | 26 | Right wing | Galatasaray | 23 | 4 | €18m1 Nov 2026 | 4 Jun 2022 |
No players match these filters. Try clearing them.
Caps and goals cover the senior international career. Each market estimate carries its own valuation date; these are not budgets or transfer fees. Sources and scope