12 Kas 2026 · 20:00 TSİUEFA Uluslar A Ligi
Türkiye — BelçikaGürsel Aksel Stadyumu · İzmir
MİLLÎ TAKIM / GÜNCEL KADRO
Açıklanma: · Sergen Yalçın
Gürsel Aksel Stadyumu · İzmir
Stade Matmut Atlantique · Bordeaux
4 kaleci · 9 defans · 6 orta saha · 7 forvet
6 Kas 2026
3 oyuncu ilk A millî maçını bekliyor
26/26 oyuncunun değeri mevcut
| Oyuncu | Yaş | Mevki | Kulübü | A millî maç | Millî gol | Piyasa tahmini | İlk A millî maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berke Özer | 26 | Kaleci | LOSC Lille | 2 | 0 | €10m1 Haz 2026 | 7 Haz 2025 |
| Ersin Destanoğlu | 25 | Kaleci | Al Jazira Club | 0 | 0 | €4m21 May 2026 | Henüz oynamadı |
| Serhat Öztaşdelen | 21 | Kaleci | 0 | 0 | €1m1 Kas 2026 | Henüz oynamadı | |
| Uğurcan Çakır | 30 | Kaleci | 45 | 0 | €13m1 Kas 2026 | 30 May 2019 | |
| Abdülkerim Bardakcı | 32 | Stoper | 34 | 2 | €5,5m1 Kas 2026 | 16 Haz 2023 | |
| Ahmetcan Kaplan | 23 | Stoper | NEC Nijmegen | 0 | 0 | €7m28 May 2026 | Henüz oynamadı |
| Emirhan Topçu | 26 | Stoper | 2 | 0 | €9m1 Kas 2026 | 6 Eyl 2024 | |
| Eren Elmalı | 26 | Sol Bek | 28 | 0 | €5m1 Kas 2026 | 7 Haz 2022 | |
| Ferdi Kadıoğlu | 27 | Sol Bek | Brighton & Hove Albion FC | 35 | 2 | €35m3 Haz 2026 | 4 Haz 2022 |
| Merih Demiral | 28 | Stoper | Al-Ahli Saudi FC | 68 | 6 | €12m4 Haz 2026 | 20 Kas 2018 |
| Mustafa Eskihellaç | 29 | Sol Bek | 3 | 0 | €4m1 Kas 2026 | 7 Haz 2025 | |
| Ozan Kabak | 26 | Stoper | TSG 1899 Hoffenheim | 33 | 2 | €15m27 May 2026 | 17 Kas 2019 |
| Zeki Çelik | 29 | Sağ Bek | Juventus | 67 | 3 | €14m29 May 2026 | 5 Haz 2018 |
| Arda Güler | 21 | On Numara | Real Madrid CF | 36 | 7 | €90m5 Haz 2026 | 19 Kas 2022 |
| Can Uzun | 20 | On Numara | Eintracht Frankfurt | 10 | 1 | €45m27 May 2026 | 22 Mar 2024 |
| Hakan Çalhanoğlu | 32 | Ön Libero | FC Internazionale Milano | 108 | 22 | €16m29 May 2026 | 6 Eyl 2013 |
| İsmail Yüksek | 27 | Ön Libero | 38 | 1 | €15m1 Kas 2026 | 22 Eyl 2022 | |
| 25 | Merkez Orta Saha | 54 | 4 | €28m1 Kas 2026 | 6 Eyl 2020 | ||
| Salih Özcan | 28 | Ön Libero | 36 | 1 | €6m1 Kas 2026 | 29 Mar 2022 | |
| Aral Şimşir | 24 | Sol Kanat | 2 | 1 | €15m1 Kas 2026 | 1 Haz 2026 | |
| Barış Alper Yılmaz | 26 | Sol Kanat | 41 | 6 | €30m1 Kas 2026 | 13 Kas 2021 | |
| Deniz Gül | 22 | Santrafor | 14 | 2 | €10m1 Kas 2026 | 20 Mar 2025 | |
| Enes Ünal | 29 | Santrafor | Getafe CF | 34 | 3 | €7m3 Haz 2026 | 31 Mar 2015 |
| İlhan Fakılı | 20 | Sol Kanat | 2 | 0 | €7m1 Kas 2026 | 2 Eki 2026 | |
| Oğuz Aydın | 26 | Sol Kanat | 16 | 0 | €9m1 Kas 2026 | 4 Haz 2024 | |
| Yunus Akgün | 26 | Sağ Kanat | 23 | 4 | €18m1 Kas 2026 | 4 Haz 2022 |
Bu seçimde oyuncu bulunamadı. Filtreleri temizleyebilirsin.
Maç ve gol sayıları A Millî Takım kariyerine ait. Piyasa tahminlerinin kendi tarihlerini değerlerin altında gösterdik; bu rakamlar bütçe veya bonservis bedeli değil. Kaynak ve kapsam