Türkiye · Diğer kupalar
Bir final, bir kupa.
Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası. 87 turnuvanın kazananları ve final sonuçları.
Süper Kupa
2006’dan 10 Ocak 2026’ya · 19 turnuva. Son tamamlanan resmî 2025 turnuvau 10 Ocak 2026’da oynandı. 2011’de organizasyon düzenlenmedi.
Sezon sezon incele
| Turnuva / sezon | Şampiyon | Finalist | Sonuç |
|---|---|---|---|
| 2025 · 10.01.2026 | 2–0 | ||
| 2023/24 | 5–0 | ||
| 2022/23 | 3–0 · hükmenSonuç notuHükmen 3–0; tamamlanan saha maçı değildir. | ||
| 2021/22 | 4–0 | ||
| 2020/21 | 1–1 · uzatma · penaltılar 4–2Sonuç notuaet, 4-2 pen] [in Al-Rayyan | ||
| 2019/20 | 2–1 | ||
| 2018/19 | 1–0 | ||
| 2017/18 | 1–1 · uzatma · penaltılar 5–4Sonuç notuaet, 5-4 pen | ||
| 2016/17 | 2–1 | ||
| 2015/16 | 1–1 · uzatma · penaltılar 3–0Sonuç notuaet, 3-0 pen | ||
| 2014/15 | 1–0 | ||
| 2013/14 | 0–0 · uzatma · penaltılar 3–2Sonuç notuaet, 3-2 pen | ||
| 2012/13 | 1–0 · uzatmaSonuç notuaet | ||
| 2011/12 | 3–2 | ||
| 2009/10 | 3–0 | ||
| 2008/09 | 2–0 | ||
| 2007/08 | 2–1 | ||
| 2006/07 | 2–1 | ||
| 2005/06 | 1–0 |
Cumhurbaşkanlığı Kupası
1965/66–1997/98 · 33 turnuva. 1980/81 ve 1981/82 Devlet Başkanlığı Kupası adıyla oynandı. 1967/68 kupası maç oynanmadan Fenerbahçe’ye verildi.
Sezon sezon incele
| Turnuva / sezon | Şampiyon | Finalist | Sonuç |
|---|---|---|---|
| 1997/98 | 2–1 · uzatma | ||
| 1996/97 | 2–1 | ||
| 1995/96 | 3–0 | ||
| 1994/95 | 2–0 | ||
| 1993/94 | 3–1 | ||
| 1992/93 | 2–0 | ||
| 1991/92 | 2–1 | ||
| 1990/91 | 1–0 | ||
| 1989/90 | 3–2 | ||
| 1988/89 | 2–1Sonuç notu | ||
| 1987/88 | 2–0 | ||
| 1986/87 | 3–2 | ||
| 1985/86 | 2–1 | ||
| 1984/85 | 1–1 · penaltılar 4–2Sonuç notu4-2 pen | ||
| 1983/84 | 1–0 | ||
| 1982/83 | 2–0 | ||
| 1981/82 | 2–0 | ||
| 1980/81 | 1–0 | ||
| 1979/80 | 3–0 | ||
| 1978/79 | 2–1 | ||
| 1977/78 | 1–0 | ||
| 1976/77 | 1–1 · penaltılar 3–1Sonuç notu3-1 pen | ||
| 1975/76 | 2–1 | ||
| 1974/75 | 2–0 | ||
| 1973/74 | 3–0 | ||
| 1972/73 | 2–1 | ||
| 1971/72 | 3–0 | ||
| 1970/71 | 3–2 | ||
| 1969/70 | 3–1 | ||
| 1968/69 | 2–0 | ||
| 1967/68 | Final oynanmadı | Maç oynanmadı · statü gereği verildiSonuç notuLig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu nedeniyle maç oynanmadan verildi. | |
| 1966/67 | 1–0 | ||
| 1965/66 | 2–0 |
Başbakanlık Kupası
1944–1998 · 35 final. 1948, 1949 ve 1982–1984 yıllarında düzenlenmedi. Dönemlere göre katılım statüsü değişir.
Sezon sezon incele
| Turnuva / sezon | Şampiyon | Finalist | Sonuç |
|---|---|---|---|
| 1998 | 1–0 | ||
| 1997 | 4–3 | ||
| 1996 | 4–0 | ||
| 1995 | 1–1 · penaltılar 4–3Sonuç notu4-3 pen | ||
| 1994 | 4–3 | ||
| 1993 | 1–0 | ||
| 1992 | 3–1 | ||
| 1991 | 3–1 | ||
| 1990 | 1–0 | ||
| 1989 | 3–2 | ||
| 1988 | 3–2 | ||
| 1987 | 2–2Sonuç notuPenaltıyla | ||
| 1986 | 8–1 | ||
| 1985 | 7–2 | ||
| 1981 | 3–1 | ||
| 1980 | 1–0 | ||
| 1979 | 1–0 | ||
| 1978 | 2–1 | ||
| 1977 | 2–1 | ||
| 1976 | 2–2 · penaltılar 5–4Sonuç notu5-4 pen | ||
| 1975 | 1–0 | ||
| 1974 | 3–2 | ||
| 1973 | 5–2 | ||
| 1972 | 2–0 | ||
| 1971 | 1–0 | ||
| 1970 | Muhafızgücü | 8–1 | |
| 1969 | Sebat Gücü (Trabzon) | 3–0 | |
| 1968 | İzmir Denizgücü | İzmirspor | 2–0 |
| 1967 | Mersin İdman Yurdu | İzmir Denizgücü | 2–0 |
| 1966 | Trabzon İdmanocağı | 1–0 | |
| 1950 | 2–1 · uzatmaSonuç notuaet | ||
| 1947 | 4–0 | ||
| 1946 | 4–0 | ||
| 1945 | Harp Okulu | 3–2 | |
| 1944 | 4–1 |