SEZON DOSYASI / 1997/98
1997/98
Lig hafızası.
Galatasaray şampiyonluğuyla tamamlanan sezonun sezon sonu puan durumu.
Dönemin puan sistemi: Galibiyet 3, beraberlik 1 puan.
1997/98 · Sezon tablosu · 18 takım · Turkuaz: atılan, kırmızı: yenilen gol / maç.
ŞampiyonGalatasaray
Gol kralıHakan Şükür
Sezon tablosu
| # | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 6 | 5 | 86 | 43 | +43 | 75 | |
| 2 | 34 | 21 | 8 | 5 | 61 | 25 | +36 | 71 | |
| 3 | 34 | 19 | 9 | 6 | 68 | 42 | +26 | 66 | |
| 4 | 34 | 14 | 12 | 8 | 60 | 42 | +18 | 54 | |
| 5 | 34 | 14 | 7 | 13 | 42 | 42 | 0 | 49 | |
| 6 | 34 | 13 | 9 | 12 | 56 | 41 | +15 | 48 | |
| 7 | 34 | 12 | 11 | 11 | 45 | 52 | -7 | 47 | |
| 8 | 34 | 12 | 9 | 13 | 46 | 50 | -4 | 45 | |
| 9 | 34 | 13 | 5 | 16 | 34 | 50 | -16 | 44 | |
| 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 46 | 46 | 0 | 43 | |
| 11 | 34 | 10 | 11 | 13 | 37 | 40 | -3 | 41 | |
| 12 | 34 | 10 | 11 | 13 | 51 | 55 | -4 | 41 | |
| 13 | 34 | 11 | 8 | 15 | 40 | 47 | -7 | 41 | |
| 14 | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 46 | -4 | 38 | |
| 15 | 34 | 9 | 11 | 14 | 39 | 44 | -5 | 38 | |
| 16 | 34 | 11 | 5 | 18 | 42 | 60 | -18 | 38 | |
| 17 | 34 | 9 | 9 | 16 | 41 | 67 | -26 | 36 | |
| 18 | 34 | 5 | 9 | 20 | 26 | 70 | -44 | 24 |
Alt sıralar puan, averaj ve atılan gole göre; resmî eşitlik bozma sırası doğrulanmadı.
Tablonun kaynağı
Ortalamanın arkasındaki skorlar
306 maçta 862 tescilli gol. Maç başına 2,82 golün hangi sonuçlardan geldiğini gör.
2 hükmen sonuç dahildir. Bu dağılım yalnız sahada atılmış gollerin dağılımı değildir.
Grafiğin sayılarını aç
| Toplam gol | Maç | Pay |
|---|---|---|
| 0 gol | 28 | %9,15 |
| 1 gol | 43 | %14,05 |
| 2 gol | 73 | %23,86 |
| 3 gol | 75 | %24,51 |
| 4 gol | 40 | %13,07 |
| 5+ gol | 47 | %15,36 |
Bu sezonun hücum ve savunma dengesi
Her aşama kendi maç sayısıyla okunur. Puan ortalaması 3–1–0 ortak hesabıdır; resmî puan cezalarını veya dönemin iki puan kuralını değiştirmez.
| Kulüp | Maç | Standart puan / maç | Atılan gol / maç | Yenilen gol / maç | Galibiyet % |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2,21 | 2,53 | 1,26 | 67,6 | |
| 34 | 2,09 | 1,79 | 0,74 | 61,8 | |
| 34 | 1,94 | 2,00 | 1,24 | 55,9 | |
| 34 | 1,59 | 1,76 | 1,24 | 41,2 | |
| 34 | 1,44 | 1,24 | 1,24 | 41,2 | |
| 34 | 1,41 | 1,65 | 1,21 | 38,2 | |
| 34 | 1,38 | 1,32 | 1,53 | 35,3 | |
| 34 | 1,32 | 1,35 | 1,47 | 35,3 | |
| 34 | 1,29 | 1,00 | 1,47 | 38,2 | |
| 34 | 1,26 | 1,35 | 1,35 | 35,3 | |
| 34 | 1,21 | 1,09 | 1,18 | 29,4 | |
| 34 | 1,21 | 1,50 | 1,62 | 29,4 | |
| 34 | 1,21 | 1,18 | 1,38 | 32,4 | |
| 34 | 1,12 | 1,24 | 1,35 | 26,5 | |
| 34 | 1,12 | 1,15 | 1,29 | 26,5 | |
| 34 | 1,12 | 1,24 | 1,76 | 32,4 | |
| 34 | 1,06 | 1,21 | 1,97 | 26,5 | |
| 34 | 0,71 | 0,76 | 2,06 | 14,7 |
SEZONUN MAÇLARI
Sonuçlar
1997/98 maç sonuçlarını aç
Tüm maçların tarihi kayıtlı. 2 hükmen sonuç işaretli.
Sonuçların kaynağı
306 kayıt, bu sezon için erişilebilen maç seçkisidir. Final tablosu ile tekil maç kapsamı ayrı tutulur. Tarihi veya haftası olmayan sonuçlara tahmin eklenmez. H işareti, saha skorundan farklı olabilen hükmen sonucu belirtir.
- Özgün maç kaydı