SEZON DOSYASI / 1962/63
1962/63
Lig hafızası.
Galatasaray şampiyonluğuyla tamamlanan sezonun sezon sonu puan durumu.
Dönemin puan sistemi: Galibiyet 2, beraberlik 1 puan.
Üç puanlı hesapla karşılaştır
Aynı sonuçlar galibiyete üç puan verilerek hesaplansaydı puan nasıl değişirdi? Bu varsayımsal hesap resmî şampiyonu veya sıralamayı değiştirmez. Resmî puana galibiyet sayısı eklenir; kaynakta bulunan diğer puan düzeltmeleri korunur. Gruplar ve aşamalar birleştirilmez.
| Resmî sıra | Kulüp | Galibiyet | Resmî puan | Üç puanlı hesap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 32 | 46 | |
| 2 | 12 | 26 | 38 | |
| 3 | 10 | 24 | 34 | |
| 4 | 9 | 23 | 32 | |
| 5 | Beykoz | 8 | 21 | 29 |
| 6 | 8 | 20 | 28 | |
| 7 | 8 | 19 | 27 | |
| 8 | Beyoğluspor | 8 | 19 | 27 |
| 9 | Feriköy | 6 | 14 | 20 |
| 10 | Karagümrük | 4 | 12 | 16 |
| 11 | Şeker Hilal | 2 | 10 | 12 |
| Resmî sıra | Kulüp | Galibiyet | Resmî puan | Üç puanlı hesap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 34 | 49 | |
| 2 | 13 | 32 | 45 | |
| 3 | 6 | 21 | 27 | |
| 4 | İzmirspor | 8 | 20 | 28 |
| 5 | 6 | 20 | 26 | |
| 6 | Hacettepe | 6 | 18 | 24 |
| 7 | 5 | 18 | 23 | |
| 8 | 6 | 18 | 24 | |
| 9 | PTT | 5 | 16 | 21 |
| 10 | Vefa | 3 | 13 | 16 |
| 11 | Yeşildirek | 3 | 10 | 13 |
| Resmî sıra | Kulüp | Galibiyet | Resmî puan | Üç puanlı hesap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 35 | 49 | |
| 2 | 14 | 34 | 48 | |
| 3 | 10 | 26 | 36 | |
| 4 | 8 | 24 | 32 | |
| 5 | 7 | 23 | 30 | |
| 6 | 5 | 21 | 26 | |
| 7 | Hacettepe | 8 | 20 | 28 |
| 8 | İzmirspor | 7 | 20 | 27 |
| 9 | Beykoz | 5 | 18 | 23 |
| 10 | 6 | 18 | 24 | |
| 11 | 4 | 15 | 19 | |
| 12 | 2 | 10 | 12 |
| Resmî sıra | Kulüp | Galibiyet | Resmî puan | Üç puanlı hesap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 15 | 22 | |
| 2 | 4 | 11 | 15 | |
| 3 | Feriköy | 4 | 10 | 14 |
| 4 | 4 | 9 | 13 | |
| 5 | PTT | 4 | 8 | 12 |
| 6 | Beyoğluspor | 2 | 7 | 9 |
1962/63 · Kırmızı Grup · 11 takım · Turkuaz: atılan, kırmızı: yenilen gol / maç.
ŞampiyonGalatasaray
Gol kralıMetin Oktay · 38 gol
Kırmızı Grup
| # | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 14 | 4 | 2 | 51 | 21 | +30 | 32 | |
| 2 | 20 | 12 | 2 | 6 | 34 | 22 | +12 | 26 | |
| 3 | 20 | 10 | 4 | 6 | 22 | 19 | +3 | 24 | |
| 4 | 20 | 9 | 5 | 6 | 37 | 26 | +11 | 23 | |
| 5 | Beykoz | 20 | 8 | 5 | 7 | 18 | 22 | -4 | 21 |
| 6 | 20 | 8 | 4 | 8 | 25 | 24 | +1 | 20 | |
| 7 | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 25 | +2 | 19 | |
| 8 | Beyoğluspor | 20 | 8 | 3 | 9 | 23 | 32 | -9 | 19 |
| 9 | Feriköy | 20 | 6 | 2 | 12 | 19 | 22 | -3 | 14 |
| 10 | Karagümrük | 20 | 4 | 4 | 12 | 20 | 32 | -12 | 12 |
| 11 | Şeker Hilal | 20 | 2 | 6 | 12 | 25 | 56 | -31 | 10 |
Beyaz Grup
| # | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 15 | 4 | 1 | 47 | 15 | +32 | 34 | |
| 2 | 20 | 13 | 6 | 1 | 40 | 9 | +31 | 32 | |
| 3 | 20 | 6 | 9 | 5 | 24 | 26 | -2 | 21 | |
| 4 | İzmirspor | 20 | 8 | 4 | 8 | 19 | 21 | -2 | 20 |
| 5 | 20 | 6 | 8 | 6 | 15 | 24 | -9 | 20 | |
| 6 | Hacettepe | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 22 | +2 | 18 |
| 7 | 20 | 5 | 8 | 7 | 24 | 24 | 0 | 18 | |
| 8 | 20 | 6 | 6 | 8 | 17 | 18 | -1 | 18 | |
| 9 | PTT | 20 | 5 | 6 | 9 | 16 | 22 | -6 | 16 |
| 10 | Vefa | 20 | 3 | 7 | 10 | 22 | 37 | -15 | 13 |
| 11 | Yeşildirek | 20 | 3 | 4 | 13 | 11 | 41 | -30 | 10 |
Şampiyonluk Grubu
| # | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 14 | 7 | 1 | 54 | 14 | +40 | 35 | |
| 2 | 22 | 14 | 6 | 2 | 45 | 12 | +33 | 34 | |
| 3 | 22 | 10 | 6 | 6 | 31 | 19 | +12 | 26 | |
| 4 | 22 | 8 | 8 | 6 | 23 | 25 | -2 | 24 | |
| 5 | 22 | 7 | 9 | 6 | 29 | 27 | +2 | 23 | |
| 6 | 22 | 5 | 11 | 6 | 31 | 29 | +2 | 21 | |
| 7 | Hacettepe | 22 | 8 | 4 | 10 | 32 | 41 | -9 | 20 |
| 8 | İzmirspor | 22 | 7 | 6 | 9 | 28 | 39 | -11 | 20 |
| 9 | Beykoz | 22 | 5 | 8 | 9 | 26 | 29 | -3 | 18 |
| 10 | 22 | 6 | 6 | 10 | 34 | 41 | -7 | 18 | |
| 11 | 22 | 4 | 7 | 11 | 27 | 54 | -27 | 15 | |
| 12 | 22 | 2 | 6 | 14 | 17 | 47 | -30 | 10 |
Klasman Grubu
| # | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 11 | +14 | 15 | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 11 | +5 | 11 | |
| 3 | Feriköy | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 8 | +1 | 10 |
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 14 | -2 | 9 | |
| 5 | PTT | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 22 | -10 | 8 |
| 6 | Beyoğluspor | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 18 | -8 | 7 |
Şampiyonluk ve klasman grupları farklı maç sayıları ve bağımsız puanlarla gösterilir; tek bir 22 takımlı final tablosu uydurulmaz.
Tablonun kaynağı
Bu sezonun hücum ve savunma dengesi
Her aşama kendi maç sayısıyla okunur. Puan ortalaması 3–1–0 ortak hesabıdır; resmî puan cezalarını veya dönemin iki puan kuralını değiştirmez.
| Kulüp | Maç | Standart puan / maç | Atılan gol / maç | Yenilen gol / maç | Galibiyet % |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2,30 | 2,55 | 1,05 | 70,0 | |
| 20 | 1,90 | 1,70 | 1,10 | 60,0 | |
| 20 | 1,70 | 1,10 | 0,95 | 50,0 | |
| 20 | 1,60 | 1,85 | 1,30 | 45,0 | |
| Beykoz | 20 | 1,45 | 0,90 | 1,10 | 40,0 |
| 20 | 1,40 | 1,25 | 1,20 | 40,0 | |
| 20 | 1,35 | 1,35 | 1,25 | 40,0 | |
| Beyoğluspor | 20 | 1,35 | 1,15 | 1,60 | 40,0 |
| Feriköy | 20 | 1,00 | 0,95 | 1,10 | 30,0 |
| Karagümrük | 20 | 0,80 | 1,00 | 1,60 | 20,0 |
| Şeker Hilal | 20 | 0,60 | 1,25 | 2,80 | 10,0 |
| Kulüp | Maç | Standart puan / maç | Atılan gol / maç | Yenilen gol / maç | Galibiyet % |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2,45 | 2,35 | 0,75 | 75,0 | |
| 20 | 2,25 | 2,00 | 0,45 | 65,0 | |
| 20 | 1,35 | 1,20 | 1,30 | 30,0 | |
| İzmirspor | 20 | 1,40 | 0,95 | 1,05 | 40,0 |
| 20 | 1,30 | 0,75 | 1,20 | 30,0 | |
| Hacettepe | 20 | 1,20 | 1,20 | 1,10 | 30,0 |
| 20 | 1,15 | 1,20 | 1,20 | 25,0 | |
| 20 | 1,20 | 0,85 | 0,90 | 30,0 | |
| PTT | 20 | 1,05 | 0,80 | 1,10 | 25,0 |
| Vefa | 20 | 0,80 | 1,10 | 1,85 | 15,0 |
| Yeşildirek | 20 | 0,65 | 0,55 | 2,05 | 15,0 |
| Kulüp | Maç | Standart puan / maç | Atılan gol / maç | Yenilen gol / maç | Galibiyet % |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2,23 | 2,45 | 0,64 | 63,6 | |
| 22 | 2,18 | 2,05 | 0,55 | 63,6 | |
| 22 | 1,64 | 1,41 | 0,86 | 45,5 | |
| 22 | 1,45 | 1,05 | 1,14 | 36,4 | |
| 22 | 1,36 | 1,32 | 1,23 | 31,8 | |
| 22 | 1,18 | 1,41 | 1,32 | 22,7 | |
| Hacettepe | 22 | 1,27 | 1,45 | 1,86 | 36,4 |
| İzmirspor | 22 | 1,23 | 1,27 | 1,77 | 31,8 |
| Beykoz | 22 | 1,05 | 1,18 | 1,32 | 22,7 |
| 22 | 1,09 | 1,55 | 1,86 | 27,3 | |
| 22 | 0,86 | 1,23 | 2,45 | 18,2 | |
| 22 | 0,55 | 0,77 | 2,14 | 9,1 |
| Kulüp | Maç | Standart puan / maç | Atılan gol / maç | Yenilen gol / maç | Galibiyet % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2,20 | 2,50 | 1,10 | 70,0 | |
| 10 | 1,50 | 1,60 | 1,10 | 40,0 | |
| Feriköy | 10 | 1,40 | 0,90 | 0,80 | 40,0 |
| 10 | 1,30 | 1,20 | 1,40 | 40,0 | |
| PTT | 10 | 1,20 | 1,20 | 2,20 | 40,0 |
| Beyoğluspor | 10 | 0,90 | 1,00 | 1,80 | 20,0 |
SEZONUN MAÇLARI
Sonuçlar
1962/63 maç sonuçlarını aç
Kesin maç tarihleri bu kaynakta yok.
| Tarih | Hafta | Ev sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|---|
| Tarih bilinmiyor | — | 3–1 | ||
| Tarih bilinmiyor | — | 1–0 | Beykoz | |
| Tarih bilinmiyor | — | 1–2 | Beyoğluspor | |
| Tarih bilinmiyor | — | 0–4 | Feriköy | |
| Tarih bilinmiyor | — | 2–0 | ||
| Tarih bilinmiyor | — | 3–0 | ||
| Tarih bilinmiyor | — | 0–0 | ||
| Tarih bilinmiyor | — | 1–2 | Karagümrük | |
| Tarih bilinmiyor | — | 1–0 | ||
| Tarih bilinmiyor | — | 1–0 | Şeker Hilal | |
| Tarih bilinmiyor | — | 2–0 | ||
| Tarih bilinmiyor | — | 0–2 | ||
| Tarih bilinmiyor | — | 0–0 | ||
| Tarih bilinmiyor | — | 3–1 | Hacettepe | |
| Tarih bilinmiyor | — | 0–1 | ||
| Tarih bilinmiyor | — | 2–1 | İzmirspor | |
| Tarih bilinmiyor | — | 2–0 | ||
| Tarih bilinmiyor | — | 2–0 | PTT | |
| Tarih bilinmiyor | — | 1–1 | Vefa | |
| Tarih bilinmiyor | — | 3–0 | Yeşildirek | |
| Tarih bilinmiyor | — | 3–3 | ||
| Tarih bilinmiyor | — | 2–1 | Beykoz | |
| Tarih bilinmiyor | — | 1–1 | Beyoğluspor | |
| Tarih bilinmiyor | — | 2–0 | Feriköy | |
| Tarih bilinmiyor | — | 1–1 | ||
| Tarih bilinmiyor | — | 4–0 | ||
| Tarih bilinmiyor | — | 1–1 | ||
| Tarih bilinmiyor | — | 2–1 | Karagümrük | |
| Tarih bilinmiyor | — | 0–1 | ||
| Tarih bilinmiyor | — | 7–2 | Şeker Hilal | |
| Tarih bilinmiyor | — | 0–0 | ||
| Tarih bilinmiyor | — | 2–2 | ||
| Tarih bilinmiyor | — | 2–5 | ||
| Tarih bilinmiyor | — | 1–1 | Hacettepe | |
| Tarih bilinmiyor | — | 1–1 | ||
| Tarih bilinmiyor | — | 1–1 | İzmirspor | |
| Tarih bilinmiyor | — | 3–0 | ||
| Tarih bilinmiyor | — | 1–2 | PTT | |
| Tarih bilinmiyor | — | 2–1 | Vefa | |
| Tarih bilinmiyor | — | 3–0 | Yeşildirek | |
| Tarih bilinmiyor | — | 1–0 | ||
| Tarih bilinmiyor | — | 2–1 | ||
| Tarih bilinmiyor | — | 2–1 | ||
| Tarih bilinmiyor | — | 1–0 | Hacettepe | |
| Tarih bilinmiyor | — | 2–1 | ||
| Tarih bilinmiyor | — | 4–0 | İzmirspor | |
| Tarih bilinmiyor | — | 3–0 | ||
| Tarih bilinmiyor | — | 4–2 | PTT | |
| Tarih bilinmiyor | — | 4–0 | Vefa | |
| Tarih bilinmiyor | — | 3–0 | Yeşildirek | |
| Tarih bilinmiyor | — | Beykoz | 1–0 | |
| Tarih bilinmiyor | — | Beykoz | 2–0 | |
| Tarih bilinmiyor | — | Beykoz | 1–0 | Beyoğluspor |
| Tarih bilinmiyor | — | Beykoz | 1–0 | Feriköy |
| Tarih bilinmiyor | — | Beykoz | 1–6 | |
| Tarih bilinmiyor | — | Beykoz | 0–1 | |
| Tarih bilinmiyor | — | Beykoz | 2–1 | |
| Tarih bilinmiyor | — | Beykoz | 1–0 | Karagümrük |
| Tarih bilinmiyor | — | Beykoz | 0–2 | |
| Tarih bilinmiyor | — | Beykoz | 2–1 | Şeker Hilal |
| Tarih bilinmiyor | — | Beyoğluspor | 2–0 | |
| Tarih bilinmiyor | — | Beyoğluspor | 3–2 | |
| Tarih bilinmiyor | — | Beyoğluspor | 0–0 | Beykoz |
| Tarih bilinmiyor | — | Beyoğluspor | 1–0 | Feriköy |
| Tarih bilinmiyor | — | Beyoğluspor | 3–2 | |
| Tarih bilinmiyor | — | Beyoğluspor | 0–1 | |
| Tarih bilinmiyor | — | Beyoğluspor | 1–3 | |
| Tarih bilinmiyor | — | Beyoğluspor | 3–2 | Karagümrük |
| Tarih bilinmiyor | — | Beyoğluspor | 1–2 | |
| Tarih bilinmiyor | — | Beyoğluspor | 2–1 | Şeker Hilal |
| Tarih bilinmiyor | — | 1–0 | ||
| Tarih bilinmiyor | — | 2–0 | ||
| Tarih bilinmiyor | — | 1–1 | ||
| Tarih bilinmiyor | — | 3–0 | Hacettepe | |
| Tarih bilinmiyor | — | 1–1 | ||
| Tarih bilinmiyor | — | 3–0 | İzmirspor | |
| Tarih bilinmiyor | — | 0–0 | ||
| Tarih bilinmiyor | — | 0–0 | PTT | |
| Tarih bilinmiyor | — | 4–0 | Vefa | |
| Tarih bilinmiyor | — | 3–1 | Yeşildirek | |
| Tarih bilinmiyor | — | Feriköy | 1–1 | |
| Tarih bilinmiyor | — | Feriköy | 0–1 | |
| Tarih bilinmiyor | — | Feriköy | 1–2 | Beykoz |
| Tarih bilinmiyor | — | Feriköy | 3–1 | Beyoğluspor |
| Tarih bilinmiyor | — | Feriköy | 0–1 | |
| Tarih bilinmiyor | — | Feriköy | 1–2 | |
| Tarih bilinmiyor | — | Feriköy | 0–1 | |
| Tarih bilinmiyor | — | Feriköy | 2–0 | Karagümrük |
| Tarih bilinmiyor | — | Feriköy | 1–1 | |
| Tarih bilinmiyor | — | Feriköy | 1–0 | Şeker Hilal |
| Tarih bilinmiyor | — | 1–0 | ||
| Tarih bilinmiyor | — | 2–2 | ||
| Tarih bilinmiyor | — | 1–1 | Beykoz | |
| Tarih bilinmiyor | — | 5–1 | Beyoğluspor | |
| Tarih bilinmiyor | — | 3–2 | Feriköy | |
| Tarih bilinmiyor | — | 2–1 | ||
| Tarih bilinmiyor | — | 3–1 | ||
| Tarih bilinmiyor | — | 1–0 | Karagümrük | |
| Tarih bilinmiyor | — | 3–1 | ||
| Tarih bilinmiyor | — | 5–1 | Şeker Hilal | |
| Tarih bilinmiyor | — | 1–0 | ||
| Tarih bilinmiyor | — | 0–1 | ||
| Tarih bilinmiyor | — | 1–0 | Beykoz | |
| Tarih bilinmiyor | — | 2–1 | Beyoğluspor | |
| Tarih bilinmiyor | — | 2–0 | Feriköy | |
| Tarih bilinmiyor | — | 0–3 | ||
| Tarih bilinmiyor | — | 3–2 | ||
| Tarih bilinmiyor | — | 1–1 | Karagümrük | |
| Tarih bilinmiyor | — | 4–0 | ||
| Tarih bilinmiyor | — | 8–1 | Şeker Hilal | |
| Tarih bilinmiyor | — | 2–1 | ||
| Tarih bilinmiyor | — | 1–0 | ||
| Tarih bilinmiyor | — | 1–1 | Beykoz | |
| Tarih bilinmiyor | — | 5–0 | Beyoğluspor | |
| Tarih bilinmiyor | — | 1–0 | Feriköy | |
| Tarih bilinmiyor | — | 0–1 | ||
| Tarih bilinmiyor | — | 1–3 | ||
| Tarih bilinmiyor | — | 0–1 | Karagümrük | |
| Tarih bilinmiyor | — | 1–2 | ||
| Tarih bilinmiyor | — | 3–1 | Şeker Hilal | |
| Tarih bilinmiyor | — | Hacettepe | 0–0 | |
| Tarih bilinmiyor | — | Hacettepe | 1–0 | |
| Tarih bilinmiyor | — | Hacettepe | 1–2 | |
| Tarih bilinmiyor | — | Hacettepe | 1–2 | |
| Tarih bilinmiyor | — | Hacettepe | 6–2 | |
| Tarih bilinmiyor | — | Hacettepe | 3–0 | İzmirspor |
| Tarih bilinmiyor | — | Hacettepe | 0–0 | |
| Tarih bilinmiyor | — | Hacettepe | 4–1 | PTT |
| Tarih bilinmiyor | — | Hacettepe | 2–0 | Vefa |
| Tarih bilinmiyor | — | Hacettepe | 1–1 | Yeşildirek |
| Tarih bilinmiyor | — | 4–1 | ||
| Tarih bilinmiyor | — | 1–1 | ||
| Tarih bilinmiyor | — | 1–1 | ||
| Tarih bilinmiyor | — | 0–2 | ||
| Tarih bilinmiyor | — | 1–0 | Hacettepe | |
| Tarih bilinmiyor | — | 1–0 | İzmirspor | |
| Tarih bilinmiyor | — | 1–1 | ||
| Tarih bilinmiyor | — | 2–1 | PTT | |
| Tarih bilinmiyor | — | 3–2 | Vefa | |
| Tarih bilinmiyor | — | 2–2 | Yeşildirek | |
| Tarih bilinmiyor | — | İzmirspor | 1–0 | |
| Tarih bilinmiyor | — | İzmirspor | 1–1 | |
| Tarih bilinmiyor | — | İzmirspor | 1–0 | |
| Tarih bilinmiyor | — | İzmirspor | 0–2 | |
| Tarih bilinmiyor | — | İzmirspor | 0–0 | Hacettepe |
| Tarih bilinmiyor | — | İzmirspor | 2–0 | |
| Tarih bilinmiyor | — | İzmirspor | 5–1 | |
| Tarih bilinmiyor | — | İzmirspor | 0–1 | PTT |
| Tarih bilinmiyor | — | İzmirspor | 2–0 | Vefa |
| Tarih bilinmiyor | — | İzmirspor | 2–0 | Yeşildirek |
| Tarih bilinmiyor | — | Karagümrük | 1–3 | |
| Tarih bilinmiyor | — | Karagümrük | 1–2 | |
| Tarih bilinmiyor | — | Karagümrük | 1–1 | Beykoz |
| Tarih bilinmiyor | — | Karagümrük | 0–1 | Beyoğluspor |
| Tarih bilinmiyor | — | Karagümrük | 0–1 | Feriköy |
| Tarih bilinmiyor | — | Karagümrük | 1–5 | |
| Tarih bilinmiyor | — | Karagümrük | 1–0 | |
| Tarih bilinmiyor | — | Karagümrük | 3–0 | |
| Tarih bilinmiyor | — | Karagümrük | 1–3 | |
| Tarih bilinmiyor | — | Karagümrük | 1–1 | Şeker Hilal |
| Tarih bilinmiyor | — | 0–1 | ||
| Tarih bilinmiyor | — | 1–0 | ||
| Tarih bilinmiyor | — | 2–0 | Beykoz | |
| Tarih bilinmiyor | — | 1–0 | Beyoğluspor | |
| Tarih bilinmiyor | — | 0–1 | Feriköy | |
| Tarih bilinmiyor | — | 1–1 | ||
| Tarih bilinmiyor | — | 0–0 | ||
| Tarih bilinmiyor | — | 1–0 | ||
| Tarih bilinmiyor | — | 2–1 | Karagümrük | |
| Tarih bilinmiyor | — | 0–1 | Şeker Hilal | |
| Tarih bilinmiyor | — | 0–0 | ||
| Tarih bilinmiyor | — | 0–0 | ||
| Tarih bilinmiyor | — | 1–3 | ||
| Tarih bilinmiyor | — | 0–2 | ||
| Tarih bilinmiyor | — | 2–1 | Hacettepe | |
| Tarih bilinmiyor | — | 1–1 | ||
| Tarih bilinmiyor | — | 1–0 | İzmirspor | |
| Tarih bilinmiyor | — | 0–0 | PTT | |
| Tarih bilinmiyor | — | 3–2 | Vefa | |
| Tarih bilinmiyor | — | 1–1 | Yeşildirek | |
| Tarih bilinmiyor | — | PTT | 3–0 | |
| Tarih bilinmiyor | — | PTT | 1–0 | |
| Tarih bilinmiyor | — | PTT | 0–2 | |
| Tarih bilinmiyor | — | PTT | 0–0 | |
| Tarih bilinmiyor | — | PTT | 0–1 | Hacettepe |
| Tarih bilinmiyor | — | PTT | 0–0 | |
| Tarih bilinmiyor | — | PTT | 0–1 | İzmirspor |
| Tarih bilinmiyor | — | PTT | 0–1 | |
| Tarih bilinmiyor | — | PTT | 2–2 | Vefa |
| Tarih bilinmiyor | — | PTT | 2–0 | Yeşildirek |
| Tarih bilinmiyor | — | Şeker Hilal | 3–3 | |
| Tarih bilinmiyor | — | Şeker Hilal | 2–5 | |
| Tarih bilinmiyor | — | Şeker Hilal | 1–1 | Beykoz |
| Tarih bilinmiyor | — | Şeker Hilal | 0–0 | Beyoğluspor |
| Tarih bilinmiyor | — | Şeker Hilal | 2–1 | Feriköy |
| Tarih bilinmiyor | — | Şeker Hilal | 2–5 | |
| Tarih bilinmiyor | — | Şeker Hilal | 1–4 | |
| Tarih bilinmiyor | — | Şeker Hilal | 1–3 | |
| Tarih bilinmiyor | — | Şeker Hilal | 2–2 | Karagümrük |
| Tarih bilinmiyor | — | Şeker Hilal | 2–2 | |
| Tarih bilinmiyor | — | Vefa | 1–1 | |
| Tarih bilinmiyor | — | Vefa | 1–2 | |
| Tarih bilinmiyor | — | Vefa | 2–2 | |
| Tarih bilinmiyor | — | Vefa | 0–5 | |
| Tarih bilinmiyor | — | Vefa | 3–1 | Hacettepe |
| Tarih bilinmiyor | — | Vefa | 1–1 | |
| Tarih bilinmiyor | — | Vefa | 1–1 | İzmirspor |
| Tarih bilinmiyor | — | Vefa | 0–1 | |
| Tarih bilinmiyor | — | Vefa | 0–0 | PTT |
| Tarih bilinmiyor | — | Vefa | 2–0 | Yeşildirek |
| Tarih bilinmiyor | — | Yeşildirek | 1–0 | |
| Tarih bilinmiyor | — | Yeşildirek | 0–3 | |
| Tarih bilinmiyor | — | Yeşildirek | 1–6 | |
| Tarih bilinmiyor | — | Yeşildirek | 1–3 | |
| Tarih bilinmiyor | — | Yeşildirek | 0–0 | Hacettepe |
| Tarih bilinmiyor | — | Yeşildirek | 1–0 | |
| Tarih bilinmiyor | — | Yeşildirek | 0–1 | İzmirspor |
| Tarih bilinmiyor | — | Yeşildirek | 0–2 | |
| Tarih bilinmiyor | — | Yeşildirek | 2–1 | PTT |
| Tarih bilinmiyor | — | Yeşildirek | 0–3 | Vefa |
Sonuçların kaynağı
220 kayıt, bu sezon için erişilebilen maç seçkisidir. Final tablosu ile tekil maç kapsamı ayrı tutulur. Tarihi veya haftası olmayan sonuçlara tahmin eklenmez. H işareti, saha skorundan farklı olabilen hükmen sonucu belirtir.
- Özgün maç kaydı