SEZON DOSYASI / 1999/00
1999/00
Lig hafızası.
Galatasaray şampiyonluğuyla tamamlanan sezonun sezon sonu puan durumu.
Dönemin puan sistemi: Galibiyet 3, beraberlik 1 puan.
1999/00 · Sezon tablosu · 18 takım · Turkuaz: atılan, kırmızı: yenilen gol / maç.
ŞampiyonGalatasaray
Gol kralıSerkan Aykut · 30 gol
Sezon tablosu
| # | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 24 | 7 | 3 | 77 | 23 | +54 | 79 | |
| 2 | 34 | 23 | 6 | 5 | 74 | 27 | +47 | 75 | |
| 3 | 34 | 17 | 11 | 6 | 49 | 27 | +22 | 62 | |
| 4 | 34 | 17 | 10 | 7 | 59 | 44 | +15 | 61 | |
| 5 | 34 | 16 | 8 | 10 | 57 | 47 | +10 | 56 | |
| 6 | 34 | 15 | 8 | 11 | 47 | 41 | +6 | 53 | |
| 7 | 34 | 16 | 4 | 14 | 51 | 43 | +8 | 52 | |
| 8 | 34 | 13 | 8 | 13 | 55 | 57 | -2 | 47 | |
| 9 | 34 | 13 | 6 | 15 | 51 | 55 | -4 | 45 | |
| 10 | 34 | 12 | 6 | 16 | 51 | 63 | -12 | 42 | |
| 11 | 34 | 11 | 8 | 15 | 42 | 58 | -16 | 41 | |
| 12 | 34 | 11 | 7 | 16 | 44 | 58 | -14 | 40 | |
| 13 | 34 | 9 | 12 | 13 | 45 | 56 | -11 | 39 | |
| 14 | 34 | 10 | 8 | 16 | 40 | 61 | -21 | 38 | |
| 15 | 34 | 8 | 13 | 13 | 38 | 43 | -5 | 37 | |
| 16 | 34 | 10 | 7 | 17 | 34 | 43 | -9 | 37 | |
| 17 | 34 | 7 | 5 | 22 | 26 | 54 | -28 | 26 | |
| 18 | 34 | 4 | 6 | 24 | 38 | 78 | -40 | 18 |
Alt sıralar puan, averaj ve atılan gole göre; resmî eşitlik bozma sırası doğrulanmadı.
Tablonun kaynağı
Ortalamanın arkasındaki skorlar
306 maçta 878 tescilli gol. Maç başına 2,87 golün hangi sonuçlardan geldiğini gör.
2 hükmen sonuç dahildir. Bu dağılım yalnız sahada atılmış gollerin dağılımı değildir.
Grafiğin sayılarını aç
| Toplam gol | Maç | Pay |
|---|---|---|
| 0 gol | 26 | %8,5 |
| 1 gol | 51 | %16,67 |
| 2 gol | 64 | %20,92 |
| 3 gol | 58 | %18,95 |
| 4 gol | 48 | %15,69 |
| 5+ gol | 59 | %19,28 |
Bu sezonun hücum ve savunma dengesi
Her aşama kendi maç sayısıyla okunur. Puan ortalaması 3–1–0 ortak hesabıdır; resmî puan cezalarını veya dönemin iki puan kuralını değiştirmez.
| Kulüp | Maç | Standart puan / maç | Atılan gol / maç | Yenilen gol / maç | Galibiyet % |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2,32 | 2,26 | 0,68 | 70,6 | |
| 34 | 2,21 | 2,18 | 0,79 | 67,6 | |
| 34 | 1,82 | 1,44 | 0,79 | 50,0 | |
| 34 | 1,79 | 1,74 | 1,29 | 50,0 | |
| 34 | 1,65 | 1,68 | 1,38 | 47,1 | |
| 34 | 1,56 | 1,38 | 1,21 | 44,1 | |
| 34 | 1,53 | 1,50 | 1,26 | 47,1 | |
| 34 | 1,38 | 1,62 | 1,68 | 38,2 | |
| 34 | 1,32 | 1,50 | 1,62 | 38,2 | |
| 34 | 1,24 | 1,50 | 1,85 | 35,3 | |
| 34 | 1,21 | 1,24 | 1,71 | 32,4 | |
| 34 | 1,18 | 1,29 | 1,71 | 32,4 | |
| 34 | 1,15 | 1,32 | 1,65 | 26,5 | |
| 34 | 1,12 | 1,18 | 1,79 | 29,4 | |
| 34 | 1,09 | 1,12 | 1,26 | 23,5 | |
| 34 | 1,09 | 1,00 | 1,26 | 29,4 | |
| 34 | 0,76 | 0,76 | 1,59 | 20,6 | |
| 34 | 0,53 | 1,12 | 2,29 | 11,8 |
SEZONUN MAÇLARI
Sonuçlar
1999/00 maç sonuçlarını aç
297 maçın kesin tarihi kayıtlı. 2 hükmen sonuç işaretli.
Sonuçların kaynağı
306 kayıt, bu sezon için erişilebilen maç seçkisidir. Final tablosu ile tekil maç kapsamı ayrı tutulur. Tarihi veya haftası olmayan sonuçlara tahmin eklenmez. H işareti, saha skorundan farklı olabilen hükmen sonucu belirtir.